Atividades visam a melhoria da pavimentação nos trechos da MG-455, MG-295, MG-290, BR-459 e MG-459
Pouso Alegre, 15 de abril de 2024 – Visando a ampliação da segurança viária, a EPR Sul de Minas segue com atividades de reparos localizados nos trechos das rodovias MG-455, MG-295, MG-290, BR-459 e MG-459. Todos esses locais estão sujeitos a bloqueios temporários no trânsito e operação pare e siga.
Os usuários da BR-459, em Ipuiuna, devem ficar atentos pois a concessionária continua com a obra de reparo emergencial no km 62,6. A atividade conta com operação pare e siga e deve se estender até quinta-feira, 18. Em caso de chuva, a ação poderá ser reprogramada.
Confira a programação bloqueios temporários:
Manutenção de pavimento com pare e siga
MG-455
Segunda-feira (15) no km 9,5 e no km 10,1 em Ibitiura de Minas
Terça-feira (16) no km1,7 e no km 5,7 em Santa Rita de Caldas
Quarta-feira (17) no km 1,9 e no km 8,7 em Santa Rita de Caldas
Quinta-feira (18) no km 2,3 em Santa Rita de Caldas
Quinta-feira (18) no km 10,1 em Ibitiura de Minas
De terça à sábado do km 1,5 ao km 6 em Santa Rita de Caldas
MG-295
De quinta à sábado do km 142 ao km 151 em Inconfidentes
MG-290
De segunda à quarta do km 88 ao km 31 em Jacutinga
De quinta à sábado do km 73 ao km 78 em Ouro Fino
De segunda à quinta do km 65 ao km 67 em Ouro Fino
De sexta à sábado do km 83 ao km 84 em Jacutinga
Sexta-feira (19) no km 7,9 em Pouso Alegre
Sábado (20) no km 89 em Jacutinga
MG-459
De segunda à quarta do km 25 ao km 31 em Monte Sião
MG-173
Sexta-feira (19) no km 07 em Santa Rita de Sapucaí
Sábado (20) no km 1,9 em Santa Rita do Sapucaí
Atenção!
Em locais onde há obras a velocidade permitida da via é reduzida para 40km/h. As rodovias estarão devidamente sinalizadas com placas indicando os desvios e manobras a serem realizadas pelos motoristas, além da velocidade.
Todas as obras seguirão o cronograma indicado em condições normais de operação e clima, com início às 8h e o acesso a via totalmente liberado para o tráfego diariamente após a paralisação das atividades. Em caso de chuva, as obras poderão ser reprogramadas.
Trafegar em uma rodovia em obras exige atenção redobrada. Além de respeitar a sinalização, os condutores devem manter uma distância segura do veículo que vai à frente.
Informações para a imprensa:
gabrielle.brunhara@eprsuldeminas.com.br
(35) 99810-8956
DIA | SERVIÇO | RODOVIA | km | Tipo de interrupção | |
Inicial | Final | ||||
Segunda-feira | Tapa buraco | MG-459 | 0 | 31+000 | Acostamento |
Terça-feira | MG-295 | 152+000 | 133+000 | ||
Quarta-feira | BR-459 | 105+000 | 166+000 | ||
Quinta-feira | MG-173 | 0 | 52+000 | ||
Sexta-feira | MG-455 | O | 42+000 | ||
Sábado | |||||
Segunda-feira | Tapa buraco | MG-455 | 0 | 42+000 | Acostamento |
Terça-feira | |||||
Quarta-feira | |||||
Quinta-feira | |||||
Sexta-feira | |||||
Sábado | |||||
Segunda-feira | Tapa buraco | MG-295 | 133+000 | 152+000 | Acostamento |
Terça-feira | MG-290 | 5+500 | 97+000 | ||
Quarta-feira | MG-290 | 5+500 | 97+000 | ||
Quinta-feira | MG-173 | 0 | 52+000 | ||
Sexta-feira | BR-459 | 105+000 | 12+000 | ||
Sábado | MG-455 | 0 | 42+000 | ||
Terça-feira | Reparo localizado | MG-455 | 1+500 | 6+000 | Pare e siga |
Quarta-feira | |||||
Quinta-feira | |||||
Sexta-feira | |||||
Sábado | |||||
Segunda-feira | Reparo localizado | MG-455 | 9+500 | 9+500 | Pare e siga |
Terça-feira | 5+700 | 5+700 | |||
Quarta-feira | 8+700 | 8+700 | |||
Quinta-feira | 10+100 | 10+100 | |||
Sexta-feira | MG-290 | 7+900 | 7+900 | ||
Sábado | 89+000 | 89+000 | |||
Segunda-feira | Reparo localizado | MG-455 | 10+100 | 10+100 | Pare e siga |
Terça-feira | 1+700 | 1+700 | |||
Quarta-feira | 1+900 | 1+900 | |||
Quinta-feira | 2+300 | 2+300 | |||
Sexta-feira | MG-173 | 0+700 | 0+700 | ||
Sábado | 1+900 | 1+900 | |||
Segunda-feira | Reparo localizado | MG-459 | 25+300 | 31+000 | Pare e siga |
Terça-feira | |||||
Quarta-feira | |||||
Quinta-feira | MG-295 | 142+000 | 151+000 | ||
Sexta-feira | |||||
Sábado | |||||
Segunda-feira | Reparo localizado | MG-290 | 88+000 | 91+000 | Pare e siga |
Terça-feira | |||||
Quarta-feira | |||||
Quinta-feira | 73+00 | 78+000 | |||
Sexta-feira | |||||
Sábado | |||||
Segunda-feira | Reparo localizado | MG-290 | 65+000 | 67+000 | Pare e siga |
Terça-feira | |||||
Quarta-feira | |||||
Quinta-feira | |||||
Sexta-feira | 83+00 | 84+000 | |||
Sábado |